Full side-by-side
| Spec | Hyundai Wacortec | KYK Genesis Platinum | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Korea | Korea | — |
| Distribution | Korean OEM · grey-import in SG | Direct online (no SG distributor) | — |
| Category | Alkaline ionizer (Korean OEM) | Alkaline ionizer (imported) | — |
| Plates | 9 | 7 | Hyundai Wacortec |
| pH (max alkaline) | 10.4 | 10.55 | KYK Genesis Platinum |
| ORP | -680 mV | -715 mV | KYK Genesis Platinum |
| Dissolved H₂ | 1.15 ppm | 1.22 ppm | KYK Genesis Platinum |
| Flow rate | 2.5 L/min | 2.7 L/min | KYK Genesis Platinum |
| Warranty | 2 yr | 3 yr | KYK Genesis Platinum |
| Filter cost (each) | S$ 180 | S$ 200 | Hyundai Wacortec |
| Sticker price | S$ 2,400 | S$ 2,650 | Hyundai Wacortec |
| 5-year total | S$ 4,200 | S$ 4,650 | Hyundai Wacortec |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Hyundai Wacortec saves S$ 450 over 5 years.
Lab performance: Hyundai Wacortec produces 1.15 ppm dissolved H₂; KYK Genesis Platinum produces 1.22 ppm. The KYK Genesis Platinum leads on hydrogen output.
Warranty: Hyundai Wacortec carries a 2-year warranty; KYK Genesis Platinum carries 3. KYK Genesis Platinum wins on coverage.
Where to buy + showroom info
Hyundai Wacortec
Korean OEM · grey-import in SG
Lineup: ALPHA W2 · ALPHA W3 · 9-plate residential lineup
Visit Hyundai Wacortec →KYK Genesis Platinum
Direct online (no SG distributor)
Lineup: Genesis Platinum (7p) · Generation II (9p) · Harmony
Visit KYK →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.