Full side-by-side
| Spec | Hyundai Wacortec | Panasonic TK-AS45 | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Korea | Japan | — |
| Distribution | Korean OEM · grey-import in SG | Major retail (Tangs, Best Denki, Courts) | — |
| Category | Alkaline ionizer (Korean OEM) | Entry-level alkaline ionizer | — |
| Plates | 9 | 3 | Hyundai Wacortec |
| pH (max alkaline) | 10.4 | 9.5 | Hyundai Wacortec |
| ORP | -680 mV | -420 mV | Hyundai Wacortec |
| Dissolved H₂ | 1.15 ppm | 0.32 ppm | Hyundai Wacortec |
| Flow rate | 2.5 L/min | 2.0 L/min | Hyundai Wacortec |
| Warranty | 2 yr | 1 yr | Hyundai Wacortec |
| Filter cost (each) | S$ 180 | S$ 160 | Panasonic TK-AS45 |
| Sticker price | S$ 2,400 | S$ 899 | Panasonic TK-AS45 |
| 5-year total | S$ 4,200 | S$ 2,499 | Panasonic TK-AS45 |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Panasonic TK-AS45 saves S$ 1,701 over 5 years.
Lab performance: Hyundai Wacortec produces 1.15 ppm dissolved H₂; Panasonic TK-AS45 produces 0.32 ppm. The Hyundai Wacortec leads on hydrogen output.
Warranty: Hyundai Wacortec carries a 2-year warranty; Panasonic TK-AS45 carries 1. Hyundai Wacortec wins on coverage.
Where to buy + showroom info
Hyundai Wacortec
Korean OEM · grey-import in SG
Lineup: ALPHA W2 · ALPHA W3 · 9-plate residential lineup
Visit Hyundai Wacortec →Panasonic TK-AS45
Major retail (Tangs, Best Denki, Courts)
Lineup: TK-AS45 (3-plate)
Visit Panasonic →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.