Full side-by-side
| Spec | Novita HydroPlus NP11000 | Toyomi Hot/Cold Water Dispenser | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Singapore | Singapore brand · China manufactured | — |
| Distribution | Direct retail (Tangs, Best Denki, online estore) | Retail · Lazada / Shopee / Mega Discount | — |
| Category | Hot/cold dispensers + ionizers | Hot/cold dispenser (NOT a true ionizer) | — |
| Plates | 7 | 0 | Novita HydroPlus NP11000 |
| pH (max alkaline) | 10.2 | 7.4 | Novita HydroPlus NP11000 |
| ORP | -620 mV | -20 mV | Novita HydroPlus NP11000 |
| Dissolved H₂ | 0.95 ppm | 0.01 ppm | Novita HydroPlus NP11000 |
| Flow rate | 2.5 L/min | 1.5 L/min | Novita HydroPlus NP11000 |
| Warranty | 5 yr | 1 yr | Novita HydroPlus NP11000 |
| Filter cost (each) | S$ 180 | S$ 50 | Toyomi Hot/Cold Water Dispenser |
| Sticker price | S$ 1,499 | S$ 199 | Toyomi Hot/Cold Water Dispenser |
| 5-year total | S$ 3,299 | S$ 699 | Toyomi Hot/Cold Water Dispenser |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Toyomi Hot/Cold Water Dispenser saves S$ 2,600 over 5 years.
Lab performance: Novita HydroPlus NP11000 produces 0.95 ppm dissolved H₂; Toyomi Hot/Cold Water Dispenser produces 0.01 ppm. The Novita HydroPlus NP11000 leads on hydrogen output.
Warranty: Novita HydroPlus NP11000 carries a 5-year warranty; Toyomi Hot/Cold Water Dispenser carries 1. Novita HydroPlus NP11000 wins on coverage.
Where to buy + showroom info
Novita HydroPlus NP11000
Direct retail (Tangs, Best Denki, online estore)
Showroom: Tangs · Best Denki · Courts (multiple SG outlets)
Lineup: Instant Hot/Cold RO P9 ($898) · P6 ($428) · HydroPlus NP11000 · The Glacier W55
Visit Novita →Toyomi Hot/Cold Water Dispenser
Retail · Lazada / Shopee / Mega Discount
Lineup: WD 1230F · WD 1238 · MWP 0738 (bottled-water dispensers)
Visit Toyomi Singapore →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.