Full side-by-side
| Spec | Panasonic TK-AS45 | Pentair Everpure | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Japan | USA | — |
| Distribution | Major retail (Tangs, Best Denki, Courts) | F&B / commercial · some residential | — |
| Category | Entry-level alkaline ionizer | Commercial under-sink filter (NOT a true ionizer) | — |
| Plates | 3 | 0 | Panasonic TK-AS45 |
| pH (max alkaline) | 9.5 | 7.5 | Panasonic TK-AS45 |
| ORP | -420 mV | -40 mV | Panasonic TK-AS45 |
| Dissolved H₂ | 0.32 ppm | 0.01 ppm | Panasonic TK-AS45 |
| Flow rate | 2.0 L/min | 3.0 L/min | Pentair Everpure |
| Warranty | 1 yr | 1 yr | Tie |
| Filter cost (each) | S$ 160 | S$ 180 | Panasonic TK-AS45 |
| Sticker price | S$ 899 | S$ 550 | Pentair Everpure |
| 5-year total | S$ 2,499 | S$ 2,350 | Pentair Everpure |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Pentair Everpure saves S$ 149 over 5 years.
Lab performance: Panasonic TK-AS45 produces 0.32 ppm dissolved H₂; Pentair Everpure produces 0.01 ppm. The Panasonic TK-AS45 leads on hydrogen output.
Warranty: Panasonic TK-AS45 carries a 1-year warranty; Pentair Everpure carries 1. Same warranty length.
Where to buy + showroom info
Panasonic TK-AS45
Major retail (Tangs, Best Denki, Courts)
Lineup: TK-AS45 (3-plate)
Visit Panasonic →Pentair Everpure
F&B / commercial · some residential
Lineup: H-300 · H-104 · Claris Prime · OW200L
Visit Pentair Everpure →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.