Full side-by-side
| Spec | Panasonic TK-AS45 | SK Magic All Clean | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Japan | Korea | — |
| Distribution | Major retail (Tangs, Best Denki, Courts) | Direct retail + rental | — |
| Category | Entry-level alkaline ionizer | Rental water purifier (NOT a true ionizer) | — |
| Plates | 3 | 0 | Panasonic TK-AS45 |
| pH (max alkaline) | 9.5 | 7.5 | Panasonic TK-AS45 |
| ORP | -420 mV | -40 mV | Panasonic TK-AS45 |
| Dissolved H₂ | 0.32 ppm | 0.02 ppm | Panasonic TK-AS45 |
| Flow rate | 2.0 L/min | 2.0 L/min | Tie |
| Warranty | 1 yr | 5 yr | SK Magic All Clean |
| Filter cost (each) | S$ 160 | — | SK Magic All Clean |
| Sticker price | S$ 899 | — / S$ 49/mo | Panasonic TK-AS45 |
| 5-year total | S$ 2,499 | S$ 2,940 | Panasonic TK-AS45 |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Panasonic TK-AS45 saves S$ 441 over 5 years.
Lab performance: Panasonic TK-AS45 produces 0.32 ppm dissolved H₂; SK Magic All Clean produces 0.02 ppm. The Panasonic TK-AS45 leads on hydrogen output.
Warranty: Panasonic TK-AS45 carries a 1-year warranty; SK Magic All Clean carries 5. SK Magic All Clean wins on coverage.
Where to buy + showroom info
Panasonic TK-AS45
Major retail (Tangs, Best Denki, Courts)
Lineup: TK-AS45 (3-plate)
Visit Panasonic →SK Magic All Clean
Direct retail + rental
Showroom: SG service centres
Phone: +65 6206 1188
Lineup: All Clean Direct · WPU-A300 · WPU-A301F · ICE Refrigerator
Visit SK Magic Singapore →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.