Full side-by-side
| Spec | Panasonic TK-AS45 | Takashimaya (multi-brand) | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Japan | Japan department store | — |
| Distribution | Major retail (Tangs, Best Denki, Courts) | Department store retail | — |
| Category | Entry-level alkaline ionizer | Department store (multi-brand) | — |
| Plates | 3 | 0 | Panasonic TK-AS45 |
| pH (max alkaline) | 9.5 | None | Panasonic TK-AS45 |
| ORP | -420 mV | None mV | Panasonic TK-AS45 |
| Dissolved H₂ | 0.32 ppm | None ppm | Panasonic TK-AS45 |
| Flow rate | 2.0 L/min | None L/min | Panasonic TK-AS45 |
| Warranty | 1 yr | 1 yr | Tie |
| Filter cost (each) | S$ 160 | S$ 150 | Takashimaya (multi-brand) |
| Sticker price | S$ 899 | S$ 1,000 | Panasonic TK-AS45 |
| 5-year total | S$ 2,499 | S$ 2,500 | Panasonic TK-AS45 |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Panasonic TK-AS45 saves S$ 1 over 5 years.
Lab performance: Panasonic TK-AS45 produces 0.32 ppm dissolved H₂; Takashimaya (multi-brand) produces None ppm. The Panasonic TK-AS45 leads on hydrogen output.
Warranty: Panasonic TK-AS45 carries a 1-year warranty; Takashimaya (multi-brand) carries 1. Same warranty length.
Where to buy + showroom info
Panasonic TK-AS45
Major retail (Tangs, Best Denki, Courts)
Lineup: TK-AS45 (3-plate)
Visit Panasonic →Takashimaya (multi-brand)
Department store retail
Showroom: Ngee Ann City, 391 Orchard Road, Singapore 238872
Lineup: No own-label water ionizer · stocks Panasonic + other appliance brands on Kitchen floor
Visit Takashimaya Singapore →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.