Full side-by-side
| Spec | Panasonic TK-AS45 | Xiaomi Mi Water Purifier | Winner |
|---|---|---|---|
| Origin | Japan | China | — |
| Distribution | Major retail (Tangs, Best Denki, Courts) | Mi Stores · online · Lazada / Shopee | — |
| Category | Entry-level alkaline ionizer | Under-sink RO + app (NOT a true ionizer) | — |
| Plates | 3 | 0 | Panasonic TK-AS45 |
| pH (max alkaline) | 9.5 | 7.3 | Panasonic TK-AS45 |
| ORP | -420 mV | -20 mV | Panasonic TK-AS45 |
| Dissolved H₂ | 0.32 ppm | 0.01 ppm | Panasonic TK-AS45 |
| Flow rate | 2.0 L/min | 1.6 L/min | Panasonic TK-AS45 |
| Warranty | 1 yr | 1 yr | Tie |
| Filter cost (each) | S$ 160 | S$ 60 | Xiaomi Mi Water Purifier |
| Sticker price | S$ 899 | S$ 599 | Xiaomi Mi Water Purifier |
| 5-year total | S$ 2,499 | S$ 1,499 | Xiaomi Mi Water Purifier |
| Our rating | — | — | — |
Verdict
Cost over 5 years: Xiaomi Mi Water Purifier saves S$ 1,000 over 5 years.
Lab performance: Panasonic TK-AS45 produces 0.32 ppm dissolved H₂; Xiaomi Mi Water Purifier produces 0.01 ppm. The Panasonic TK-AS45 leads on hydrogen output.
Warranty: Panasonic TK-AS45 carries a 1-year warranty; Xiaomi Mi Water Purifier carries 1. Same warranty length.
Where to buy + showroom info
Panasonic TK-AS45
Major retail (Tangs, Best Denki, Courts)
Lineup: TK-AS45 (3-plate)
Visit Panasonic →Xiaomi Mi Water Purifier
Mi Stores · online · Lazada / Shopee
Lineup: Mi Water Purifier 600G · 500G · 400G · countertop variants
Visit Xiaomi →No affiliate links · Waterionizer.sg earns zero from either purchase.